PROPIEDADES DE CASAS EN VENTA
|
| Tipo | Clave | Título | Precio |
 | | | | | | Venta | Clave 1: LPA00005 | Hacienda de Zerezotla | $950,000.00 | | | Clave 2: C353 | | | | | | | | Ver Detalle | .......................................................................................................................... |
 | | | | | | Venta | Clave 1: LPA00109 | Rincón de las Animas | $3,500,000.00 | | | Clave 2: C503 | | | | | | | | Ver Detalle | .......................................................................................................................... |
 | | | | | | Venta | Clave 1: LPA2000 | Bello Horizonte (Recta Cholula) | $550,000.00 | | | Clave 2: C563 | | | | | | | | Ver Detalle | .......................................................................................................................... |
 | | | | | | Venta | Clave 1: LPA2009 | Barrio de Jesús (Frente a plaza san diego) | $1,600,000.00 | | | Clave 2: C570 | | | | | | | | Ver Detalle | .......................................................................................................................... |
 | | | | | | Venta | Clave 1: LPA007 | Jardines de San Manuel | $1,150,000.00 | | | Clave 2: C612 | | | | | | | | Ver Detalle | .......................................................................................................................... |
 | | | | | | Venta | Clave 1: LPA10 | Villas Arqueológicas-San Andrés, Cholula | $1,850,000.00 | | | Clave 2: C613 | | | | | | | | Ver Detalle | .......................................................................................................................... |
 | | | | | | Venta | Clave 1: LPA11 | Lomas del Marmol | $2,000,000.00 | | | Clave 2: C614 | | | | | | | | Ver Detalle | .......................................................................................................................... |
 | | | | | | Venta | Clave 1: LPA12 | Hermosa Casa en la Paz | $2,200,000.00 | | | Clave 2: C615 | | | | | | | | Ver Detalle | .......................................................................................................................... |
 | | | | | | Venta | Clave 1: LPA14 | La Moraleda-Atlixco | $2,500,000.00 | | | Clave 2: C616 | | | | | | | | Ver Detalle | .......................................................................................................................... |
 | | | | | | Venta | Clave 1: LPA15 | Bonita casa en la La Paz | $3,150,000.00 | | | Clave 2: C617 | | | | | | | | Ver Detalle | .......................................................................................................................... |
 | | | | | | Venta | Clave 1: LPA17 | Huexotitla | $3,500,000.00 | | | Clave 2: C618 | | | | | | | | Ver Detalle | .......................................................................................................................... |
 | | | | | | Venta | Clave 1: LPA18 | La Paz | $3,500,000.00 | | | Clave 2: C619 | | | | | | | | Ver Detalle | .......................................................................................................................... |
 | | | | | | Venta | Clave 1: LPA20 | El Mirador | $3,800,000.00 | | | Clave 2: C620 | | | | | | | | Ver Detalle | .......................................................................................................................... |
 | | | | | | Venta | Clave 1: LPA22 | Amplia Casa en La Paz | $4,500,000.00 | | | Clave 2: C621 | | | | | | | | Ver Detalle | .......................................................................................................................... |
 | | | | | | Venta | Clave 1: LPA23 | Las Fuentes | $4,500,000.00 | | | Clave 2: C622 | | | | | | | | Ver Detalle | .......................................................................................................................... |
 | | | | | | Venta | Clave 1: LPA25 | Hermosa casa en Rivera de Atoyac | $8,000,000.00 | | | Clave 2: C624 | | | | | | | | Ver Detalle | .......................................................................................................................... | |
PROPIEDADES DE DEPARTAMENTOS EN VENTA
|
| Tipo | Clave | Título | Precio |
 | | | | | | Venta | Clave 1: LPA2015 | Belisario Dominguez | $580,000.00 | | | Clave 2: D215 | | | | | | | | Ver Detalle | .......................................................................................................................... | |
|
|
|
|
|